Данная информация не является публичной офертой. Стоимость, названия и спектр услуг могут меняться. Получить актуальную на момент обращения за медицинской услугой информацию можно по телефону (383)228-22-11.
Данная информация не является публичной офертой. Стоимость, названия и спектр услуг могут меняться. Получить актуальную на момент обращения за медицинской услугой информацию можно по телефону (383)228-22-11.
Вид услуги | Цена, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (высшая категория, главный врач) | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (высшая категория, главный врач) | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный (высшая категория, к.м.н., зав.отделения) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный (высшая категория, к.м.н., зав.отделения) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный (высшая категория) | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный (высшая категория) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога первичный (высшая категория, к.м.н., зав.отделения) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога повторный (высшая категория, к.м.н., зав.отделения) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога первичный (высшая категория, зав.отделения) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога повторный (высшая категория, зав.отделения) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога первичный (высшая категория) | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога повторный (высшая категория) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога повторный | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (высшая категория, к.м.н., зав. отделения) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (высшая категория, к.м.н., зав. отделения) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (высшая категория) | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (высшая категория) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-ревматолога первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-ревматолога повторный | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (высшая категория, к.м.н., зав. отделения) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (высшая категория, к.м.н., зав. отделения) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-гематолога первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-гематолога повторный | 2 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, д.м.н. | 3600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, д.м.н. | 2900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (стационар) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (стационар) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога, трансфузиолога (высшая категория, к.м.н., зав.отделения) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (стационар) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (стационар) | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный (стационар) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга повторный (стационар) | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (стационар) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (стационар) | 1600 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры (стационар) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (стационар) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (стационар) | 1600 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Стандартное иммунофенотипирование лимфоцитов (CD3/CD4/CD8/CD19/CD16+CD56/CD45) | 3 000 |
Расширенное иммунофенотипирование лимфоцитов с маркерами активации (CD3/CD4/CD8/CD19/CD56/CD25/CD38/HLA-DR/CD45) | 3 300 |
Исследование Т-клеток (CD3/CD4/CD8/CD45) с оценкой иммунорегуляторного индекса (ИРИ) | 1 000 |
Исследование регулярных Т-клеток (CD4/CD25/CD45RA/CD127) | 1 250 |
Расширенное иммунофенотипирование В-клеток (CD3/CD24/CD20/CD27/IgD/CD19/CD45) | 1 750 |
Фенотипирование В-клеток и НК-клеток (проточная цитофлуориметрия с комплексом антител: анти CD19, CD3, CD16/56, CD45) | 680 |
Определение фагоцитарной способности моноцитов и гранулоцитов | 700 |
Определение активных форм кислорода моноцитов и гранулоцитов периферической крови (фагобурст тест) | 1 500 |
Определение иммуноглобулина А | 200 |
Определение иммуноглобулина М | 200 |
Определение иммуноглобулина G | 200 |
Определение иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) в крови | 600 |
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | 400 |
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в крови | 500 |
Исследование C3-компонента комплемента | 300 |
Исследование C4-компонента комплемента | 300 |
Исследование иммунологического статуса, стандартный профиль (исследование Т-, В-, НК-клеток (CD3/CD4/CD8/CD19/CD16+CD56/CD45); определение фагоцитарной способности моноцитов и гранулоцитов; ПАН, ПАМ; определение иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG); ЦИК) | 5 500 |
Исследование иммунологического статуса, расширенный профиль (иммунофенотипирование лимфоцитов с маркерами активации (CD3/CD4/CD8/CD19/CD56/CD25/CD38/HLA-DR/CD45); определение фагоцитарной способности моноцитов и гранулоцитов; ПАН, ПАМ; определение иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG); ЦИК; С3, С4) | 6 600 |
Исследование уровня иммуноглобулинов класса М к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови | 600 |
Исследование уровня иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови | 600 |
Оценка цитокинсекреторной активности клеток крови (ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-альфа, ИЛ-10) | 6 250 |
Исследование уровня интерферона-альфа в крови | 1 500 |
Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови (ФНО-альфа) | 1 500 |
Определение уровня ИЛ-6 (IL 6) в сыворотке крови | 1 500 |
Определение интерлейкина 8 в сыворотке крови (IL 8) | 1 500 |
Определение интерлейкина 10 в сыворотке крови (IL-10) | 1 500 |
Определение уровня ИЛ-2 (IL-2) в сыворотке крови | 600 |
Определение уровня ИЛ-4 (IL-4) в сыворотке крови | 600 |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови (IGF-1) | 2 500 |
Оценка уровня BDNF (нейротрофического фактора мозга, brain-derived neurotrophic factor) в сыворотке крови | 2 500 |
Аллоиммунизация лимфоцитами партнера (одна доза) | 2 900 |
Аллоиммунизация лимфоцитами партнера (двойная доза) | 4 100 |
Аллоиммунизация лимфоцитами партнера (тройная доза) | 5 100 |
Выявление сенсибилизации к одному веществу в тесте бласттрансформации (1 вещество) | 2 650 |
Выявление сенсибилизации к двум веществам в тесте бласттрансформации (2 вещества) | 3 800 |
Выявление сенсибилизации к трем веществам в тесте бласттрансформации (3 вещества) | 5 050 |
Исследование иммунологического статуса, улучшенный профиль (иммунофенотипирование лимфоцитов с комплексом моноклональных антител (anti-CD3/CD4/CD8/CD20/CD16/HLA-DR), с оценкой пролиферативного ответа мононуклеаров на митоген ConA) | 3 700 |
Иммунологическое обследование при бесплодии (первично) | 4 800 |
Иммунологическое обследование при бесплодии (повторно) | 3 800 |
Иммунологическое обследование при бесплодии (субпопуляции НК-клеток) | 2 300 |
Иммунологическое обследование при бесплодии (только СКЛ) | 3 000 |
Криоконсервирование мононуклеарных клеток | 1 500 |
Приготовление кондиционных сред | 3 000 |
Приготовление кондиционных сред макрофагов 15 мл | 14 500 |
Приготовление кондиционных сред макрофагов 30 мл | 29 000 |
Оценка активности антиген-специфической цитотоксичности Т-клеток в тесте дегрануляции | 12 500 |
Определение пролиферативной активности лимфоцитов с митогенами и специфическими антигенами (оценка антигенспецифической пролиферации на стимуляцию антигенами) | 12 500 |
Анализ делеции ТР53 гена (FISH, количественный) в периферической крови или в костном мозге | 8 000 |
Вид услуги | Цена |
Накожные исследования реакции на аллергены (1 аллерген) | 250 |
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | 400 |
Вид услуги | Цена |
Определение уровня специфического антигена простаты (PSA-общий) | 450 |
Определение уровня специфического антигена простаты (PSA-свободный) | 450 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 380 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 550 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 125 в крови | 550 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 600 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 15-3 в крови | 600 |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 750 |
Вид услуги | Цена |
Общий анализ крови (исследование уровня эритроцитов, тромбицитов, лейкоцитов, общего гемоглобина) | 350 |
Общий клинический анализ крови развернутый | 420 |
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 70 |
Абсолютный подсчет лимфоцитоза | 170 |
Исследование оседания эритроцитов | 100 |
Исследование оседания эритроцитов методом Вестергрена | 100 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 130 |
Исследование времени свертывания | 80 |
Исследование времени кровотечения | 45 |
Анализ мочи общий | 171 |
Определение белка в суточной моче | 143 |
Исследование кала на скрытую кровь (ИФА-метод) | 122 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 176 |
Дуоденальное зондирование с анализом содержимого | 2 150 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 195 |
Копрологическое исследование | 122 |
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 212 |
Вид услуги | Цена |
Определение антигена вируса гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови***** | 350 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 400 |
Определение антител класса M (IgM) к антигену вирусного гепатита B (HbcAg Hepatitis B virus) в крови | 345 |
Определение антител класса G (IgG) к антигену вирусного гепатита B (HbcAg Hepatitis B virus) в крови | 355 |
Определение антигена вируса гепатита B (HbeAg Hepatitis B virus) в крови***** | 350 |
Определение антител класса G (IgG) к антигену вирусного гепатита B (HbeAg Hepatitis B virus) в крови | 360 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus, суммарные антитела) в крови***** | 270 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови***** | 270 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к неструктурированным белкам (a-NS3, a-NS4, a-NS5) вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 350 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 360 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита G (Hepatitis G virus) в крови | 365 |
Комплекс маркеров гепатитов (В,С) | 2 000 |
Комплекс маркеров гепатитов (В,С, D, G) | 2 500 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 300 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 148 |
Исследование химических свойств мокроты | 47 |
Исследование физических свойств мокроты | 48 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 123 |
Исследование уровня липопротеинов (низкой плотности) в крови | 123 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 148 |
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 165 |
Определение пропердинового фактора В | 300 |
Исследование уровня общего белка в крови | 124 |
Исследование уровня альбумина в крови | 88 |
Исследование уровня мочевины в крови | 122 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 113 |
Исследование уровня креатинина в крови | 87 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 118 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100 |
Исследование уровня глюкозы в крови (капилярная кровь) | 123 |
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора (венозная кровь) | 343 |
Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования (Сахарный профиль) | 343 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 143 |
Исследование уровня холестерина в крови | 134 |
Исследование уровня натрия в крови | 100 |
Исследование уровня калия в крови | 100 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 112 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 80 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 125 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 133 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 130 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 130 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 166 |
Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 121 |
Исследование уровня амилазы в крови | 166 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 141 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 116 |
Вид услуги | Цена,руб. |
Тромбофотометрия динамическая (тромбодинамика) | 1700 |
Исследование коагуляционного гемостаза ( комплекс из 8 параметров: протромбиновое время (ПВ), протромбиновый индекс по Квику, междунарное нормализованное отношение (МНО), активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время (АПТВ, АЧТВ), фибриноген, тромбиновое время, антитромбин III, D-димер] | 1 480 |
Коагулограмма [комплекс из 4 параметров: ПВ, ПТИ по Квику, МНО, фибриноген] (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 480 |
Коагулограмма [комплекс из 5 показателей: ПВ, ПТИ по Квику, МНО, АПТВ (АЧТВ), фибриноген] (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 660 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени (ПВ) в крови или в плазме (с расчетом активности протромбина (протромбинового индекса, ПТИ) по Квику) | 260 |
Определение (расчет по ПВ) международного нормализованного отношения (МНО) | 260 |
Коагулограмма [комплекс из 3 параметров: ПВ, ПТИ по Квику, МНО] (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 265 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АПТВ, АЧТВ) | 200 |
Исследование уровня фибриногена в крови (фибриноген) | 220 |
Определение тромбинового времени крови (ТВ, Tt) | 235 |
Определение активности антитромбина III в крови (АТ III, АТ 3) | 290 |
Исследование уровня 25-ОН витамина Д (общего) в крови | 1500 |
Определение концентрации Д-димера в крови (Д-димер, DD) | 1030 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Тест трансформации лимфоцита (Выявление сесибилизации на 1в-во) | 2650 |
Тест трансформации лимфоцита (Выявление сесибилизации на 2в-ва) | 3 800 |
Тест трансформации лимфоцита (Выявление сесибилизации на 3в-ва) | 5 050 |
Тест трансформации лимфоцита (иммунологическое обследование при бесплодии) первично | 4 800 |
Тест трансформации лимфоцита (иммунологическое обследование при бесплодии) повторно | 3 800 |
Иммунологическое обследование при бесплодии (субпопуляции НК-клеток) | 2 300 |
Иммунологическое обследование при бесплодии только СКЛ | 3 000 |
Исследование иммунного статуса, улучшенный профиль (иммунофенотипирование лимфоцитов с комплексом моноклональных антител (anti-CD3/CD4/CD8/CD20/CD16/HLA-DR), с оценкой пролиферативного ответа мононуклеаров на митоген ConA) | 3 700 |
Вакцинация (аллоиммунизация лимфоцитами партнера 1 доза) | 2 900 |
Вакцинация (аллоиммунизация лимфоцитами партнера 2 доза) | 4 100 |
Вакцинация (аллоиммунизация лимфоцитами партнера 3 доза) | 5 100 |
Криоконсервирование мононуклеаров для аллоиммунизации | 1 500 |
Приготовление кондиционных сред | 3 000 |
Приготовление кондиционных сред макрофагов 15 мл | 14 500 |
Приготовление кондиционных сред макрофагов 30 мл | 29 000 |
Оценка активности антиген-специфической цитотоксичности Т-клеток в тесте дегрануляции | 12 500 |
Определение пролиферативной активности лимфоцитов с митогенами и специфическими антигенами (оценка антигенспецифической пролиферации на стимуляцию антигенами) | 12 500 |
Вид услуг | Цена |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
Ультразвуковое исследование сустава | 900 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 650 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) (стационар) | 1 500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 500 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 000 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 200 |
Дуплексное сканирование сосудов (вен) верхних конечностей | 1 000 |
Дуплексное сканирование сосудов (вен) нижних конечностей | 2 500 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1 000 |
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 2 000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты с ветвями | 1 500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 250 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
УЗИ мочевой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 1 600 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки (стационар) | 900 |
Эластометрия печени | 600 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Рентгенография черепа, в двух проекциях | 800 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 800 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 900 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 200 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 000 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 200 |
Рентгенография крестца и копчика | 1 000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами | 1 500 |
Рентгенография ключицы | 800 |
Рентгенография ребра(ер) | 800 |
Рентгенография обеих кистей в прямой проекции (одномоментная) для ревм. | 1 200 |
Рентгенография одной кисти в двух проекциях (травма) | 1 000 |
Рентгенография костей таза | 1 000 |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях (травма) | 800 |
Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (на шпоры) | 800 |
Рентгенография дистальных отделов стоп в прямой проекции (одномоментная) для ревм. | 1 200 |
Рентгенография одной стопы в двух проекциях (травма) | 1 000 |
Рентгенография трубчатых костей в двух проекциях или сравнительная рентгенография | 800 |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 800 |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 800 |
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях или сравнительная рентгенограмма | 850 |
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 650 |
Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1 200 |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 800 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 700 |
Рентгеноскопия легких в одной проекции | 720 |
Рентгенография легких в двух проекциях | 900 |
Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом (стационар) | 1 300 |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 700 |
Ирригоскопия (стационар) | 2 500 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (стационар) | 800 |
Дополнительная проекция распечатка цифровых снимков | 250 |
Запись исследования на диск (рентгенография) | 250 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 400 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника | 850 |
Вид услуги | Цена |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Взятие крови из периферической вены (дети) | 300 |
Получение цервикального мазка (ПЦР) | 250 |
Получение влагалищного мазка | 250 |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 250 |
Получение секрета простаты | 250 |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 250 |
Получение уретрального отделяемого | 250 |
Забор мазка, соскоба биоматериала на БАК посев | 200 |
Соскоб конъюнктивы | 200 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Инстилляция в уретру | 200 |
Массаж простаты | 500 |
Инстилляция мочевого пузыря | 250 |
Замена цистомы | 1866 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Удаление моллюсков механически (за шт) | 200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи ( 1 шт. более 5 мм ) | 1 200 |
Удаление доброкачесвенных новообразований кожи ( множественные, 1 зона с ладонь ) | 1 200 |
Удаление доброкачественных новобразований кожи (менее 2 мм) за шт. | 400 |
Удаление доброкачесвенных новообразований кожи ( 2-5 мм ) за шт. | 700 |
Вскрытие милиумов механически | 200 |
Вид услуги | Цена, руб. |
РВТ шейки матки 1 степени | 2000 |
РВТ шейки матки 2 степени | 3500 |
РВТ шейки матки 3 степени | 4500 |
РВТ наботиевых кист (1 киста) | 700 |
РВТ эндометриоза шейки матки ( одна гетеротопия) | 1000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи наружных половых органов; влагалища( кондиломы, папилломы) | |
- единичные ( от 1 до 5 шт.) Цена за единицу. | 800 |
- очаговая форма | 5000 |
- распространенная форма ( несколько этапов) 1 этап | 7000 |
Удаление новообразований половой губы (обработка кондилом раствором солкодерма — препарат пациента) | 2000 |
Получение мазка с шейки матки ( забор анализа на микроскопическое, бактериологическое, цитологическое, ПЦР исследование). За одно исследование. | 200 |
Получение цервикального мазка (соскоб из цервикального канала) | 1000 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Аллергический ринит | 11 586 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Хроническая церебральная ишемия | 7 433 |
Полинейропатия | 6 406 |
Вегетативная дисфункция | 8 752 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 |
Тироксин свободный (Т4 — свободный) | 350 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350 |
Исследование уровня пролактина в крови | 350 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Исследование уровня ферритина в крови | 500 |
Исследование уровня транскоболамина в крови (В12) | 600 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 550 |
Исследование уровня эритропоэтина крови | 750 |
Определение уровня трансферрина в сыворотке крови | 400 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Иммунофиксация белков сыворотки крови | 3 000 |
Определение белка Бен-Джонса в моче | 3 000 |
Определение белковых фракций в сыворотке крови | 2 000 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 106 |
Исследование химических свойств синовиальной жидкости | 85 |
Исследование физических свойств синовиальной жидкости | 86 |
Исследование уровня белка в синовиальной жидкости | 124 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Исследование физических свойств плевральной жидкости | 114 |
Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 114 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 114 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 172 |
Исследование уровня мочевины в моче | 122 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 104 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 113 |
Исследование уровня кальция в моче | 93 |
Исследование уровня калия в моче | 101 |
Исследование уровня натрия в моче | 101 |
Определение альфа-амилазы в моче | 166 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) | 475 |
Вид услуги | Цена |
Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) | 500 |
Проведение холтеровского исследования (ХМ-ЭКГ) | 2 000 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 900 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирография) | 500 |
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирография + проба с бронхолитиком) | 1 100 |
Бодиплетизмография | 1 500 |
Исследование диффузионной способности легких | 1 800 |
ИОС (импульсная осциллометрия) | 1 100 |
Вид услуги | Цена |
Электронейромиография стимуляционная нерва (нижние конечности) | 1 800 |
Электронейромиография стимуляционная нерва (верхние конечности) | 2 000 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) (стационар) | 1 500 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) | 2 300 |
Экспресс-тест на Helicobacterpylori | 1000 |
Видеоколоноскопия (колоноскопия) | 5500 |
Ректосигмоскопия | 3 500 |
Трахеобронхоскопия | 3700 |
Цистоскопия | 4500 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Рентгеноденситометрия (стандартное исследование: поясничный отдел позвоночника, проксимальные отделы бедренных костей, кости предплечья) | 1100 |
Рентгеноденситометрия (стандартное исследование+TotalBody) от 18 до 21 года или взрослым | 1150 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Ультрафиолетовое облучение кожи (общее) | 200 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 150 |
Воздействие поляризованным светом | 180 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным при заболеваниях Лор оганов | 300 |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 320 |
Воздействие магнитными полями при костной патологии | 300 |
Общая магнитотерапия | 330 |
Воздействие (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 280 |
Электрофорез импульсными токами | 280 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 280 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 280 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 280 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях периф нервной системы | 280 |
Ультратонотерапия головы, шеи, воротниковой зоны | 280 |
Э/форез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 300 |
Криотерапия общая (криокамера) | 650 |
Баровоздействие –прессотерапия конечностей,пневмокомпрессия | 400 |
Абдоминальная декомпрессия | 310 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях женских половых органов | 4 500 |
Вид услуги | Цена |
Диагностическая аспирация сустава | 1000 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 200 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1000 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 450 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (акласта, препараты железа, введение | 400 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 200 |
Одноментное внутривенное и непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
Внутривенное капельное введение сложных лекарственных препаратов (акласта, препараты железа, введение иммуноглобулинов) без стоимости лекарственных препаратов | 1000 |
Оформление справки | 500 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Пункция ППН (верхнечелюстной пазухи, катетеризация 1проц.) | 700 |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада) | 400 |
Удаление инородных тел уха и т.д. | 195 |
Промывание лакун миндалин (тонзилор) | 400 |
Промывание ВЧП (околоносовых пазух методом перемещения жидкости («Кукушка»)) | 350 |
Введение лекарственных препаратов эндоназально | 350 |
Глоточные блокады с введением лекарственных средств | 109 |
воздействие токами ультравысокой частоты | 300 |
