Данная информация не является публичной офертой. Стоимость, названия и спектр услуг могут меняться. Получить актуальную на момент обращения за медицинской услугой информацию можно по телефону (383)228-22-11.
Данная информация не является публичной офертой. Стоимость, названия и спектр услуг могут меняться. Получить актуальную на момент обращения за медицинской услугой информацию можно по телефону (383)228-22-11.
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (высшая категория), к.м.н. | 3100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (высшая категория), к.м.н. | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный (высшая категория, к.м.н., зав.отделения) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный (высшая категория, к.м.н., зав.отделения) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный (высшая категория) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный (высшая категория) | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) срочный (внеочередной) детского врача-аллерголога-иммунолога | 5000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога первичный (высшая категория, зав.отделения) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога повторный (высшая категория, зав.отделения) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога первичный (высшая категория, к.м.н., зав.отделения) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога повторный (высшая категория, к.м.н., зав.отделения) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога первичный (высшая категория) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога повторный (высшая категория) | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (высшая категория, к.м.н., зав. отделения) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (высшая категория, к.м.н., зав. отделения) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (высшая категория) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (высшая категория) | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (высшая категория, к.м.н., зав. отделения) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (высшая категория, к.м.н., зав. отделения) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (высшая категория, к.м.н) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (высшая категория, к.м.н.) | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-гематолога первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-гематолога повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, д.м.н. | 5500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, д.м.н. | 5000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога, трансфузиолога (высшая категория, к.м.н., зав.отделения) | 3500 |
| Консилиумный прием специалистов (от 3-х специалистов) | 6100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога выездной (для медицинских организаций) | 6000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога с использованием телемедицинских технологий | 3500 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Стандартное иммунофенотипирование лимфоцитов (CD3/CD4/CD8/CD19/CD16+CD56/CD45) | 3300 |
| Расширенное иммунофенотипирование лимфоцитов с маркерами активации (CD3/CD4/CD8/CD19/CD56/CD25/CD38/HLA-DR/CD45) | 3630 |
| Исследование Т-клеток (CD3/CD4/CD8/CD45) с оценкой иммунорегуляторного индекса (ИРИ) | 1100 |
| Исследование регулярных Т-клеток (CD4/CD25/CD45RA/CD127) | 1375 |
| Расширенное иммунофенотипирование В-клеток (CD3/CD24/CD20/CD27/IgD/CD19/CD45) | 1925 |
| Фенотипирование В-клеток и НК-клеток (проточная цитофлуориметрия с комплексом антител: анти CD19, CD3, CD16/56, CD45) | 748 |
| Определение фагоцитарной способности моноцитов и гранулоцитов | 770 |
| Определение активных форм кислорода моноцитов и гранулоцитов периферической крови (ПАМ, ПАН) | 1650 |
| Определение иммуноглобулина А | 220 |
| Определение иммуноглобулина М | 220 |
| Определение иммуноглобулина G | 220 |
| Определение иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) в крови | 660 |
| Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | 440 |
| Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в крови | 550 |
| Исследование уровня C3-компонента комплемента | 330 |
| Исследование уровня C4-компонента комплемента | 330 |
| Исследование иммунологического статуса, стандартный профиль (исследование Т-, В-, НК-клеток (CD3/CD4/CD8/CD19/CD16+CD56/CD45); ПАН, ПАМ; определение иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG); ЦИК) см. примечание *** | 9000 |
| Исследование иммунологического статуса, расширенный профиль (иммунофенотипирование лимфоцитов с маркерами активации (CD3/CD4/CD8/CD19/CD56/CD25/CD38/HLA-DR/CD45); ПАН, ПАМ; определение иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG); ЦИК; С3, С4) см. примечание *** | 10100 |
| Исследование уровня интерферона-альфа в крови | 1650 |
| Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови (ФНО-альфа) | 1650 |
| Определение интерлейкина 8 в сыворотке крови (IL 8) | 1650 |
| Определение интерлейкина 10 в сыворотке крови (IL-10) | 1650 |
| Вид услуги | Цена |
| Накожные исследования реакции на аллергены (1 аллерген) | 275 |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 440 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего (PSA-общий) в сыворотке крови | 495 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного (PSA-свободный) в сыворотке крови | 495 |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 418 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 605 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 125 в крови | 605 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 660 |
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 660 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Общий анализ крови (исследование уровня эритроцитов, тромбицитов, лейкоцитов, общего гемоглобина) | 385 |
| Общий клинический анализ крови развернутый | 550 |
| Общий клинический анализ крови развернутый+ретикулоциты | 693 |
| Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 77 |
| Абсолютный подсчет лимфоцитоза | 500 |
| Исследование оседания эритроцитов методом Вестергрена | 110 |
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактвированное | 165 |
| Исследование времени кровотечения | 165 |
| Анализ мочи общий | 242 |
| Определение количества белка в суточной моче | 220 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 220 |
| Исследование кала на скрытую кровь (экспресс тест иммунохроматографическим методом) | 770 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 308 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 330 |
| Копрологическое исследование кала | 308 |
| Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 1399 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Общий анализ мокроты | 700 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови (ЛПВП) | 220 |
| Исследование уровня липопротеинов (низкой плотности) в крови (ЛПНП) | 198 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 198 |
| Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) | 325 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 198 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 220 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 198 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 198 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 192 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 187 |
| Исследование уровня билирубина прямого (конъюгированного, связанного) в крови | 187 |
| Исследование уровня глюкозы в крови с помощью биохимического анализатора (венозная кровь) | 176 |
| Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови с помощью анализатора "Энзискан Ультра" | 176 |
| Исследование уровня глюкозы трехкратное в капиллярной крови с помощью анализатора "Энзискан Ультра" | 528 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 203 |
| Исследование уровня холестерина общего в крови | 198 |
| Исследование уровня натрия, калия, хлора в крови (Na/K/Cl) | 286 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 198 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 198 |
| Исследование активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 176 |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 176 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 176 |
| Исследование активности креатинкиназы общей в крови (КФК) | 245 |
| Исследование активности гамма-глютамилтранспептидазы, гамма-глютамилтрансферазы (ГГТП, ГГТФ) крови | 176 |
| Исследование активности альфа-амилазы общей в крови | 225 |
| Исследование общей активности щелочной фосфатазы общей в крови (ЩФ) | 198 |
| Исследование уровня магния в сыворотке крови | 198 |
| Расчет скорости клубочковой фильтрации, включает определение креатинина (взрослые-Cockroft-Gault/дети-формула Шварца), (вес, рост) (СКФ) | 215 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Исследование коагуляционного гемостаза [протромбиновое время (ПВ), протромбиновый индекс по Квику (ПТИ), междунарное нормализованное отношение (МНО), активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время (АПТВ, АЧТВ), фибриноген, тромбиновое время (ТВ), антитромбин III (АТ(III), D-димер] | 2525 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени [ПВ] в крови или в плазме [с расчетом индекса ПТИ по Квику + международного нормализованного отношения МНО] | 286 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время [АПТВ, АЧТВ] | 220 |
| Исследование уровня фибриногена в крови [фибриноген] | 242 |
| Определение тромбинового времени в крови [ТВ, Tt] | 258 |
| Определение активности антитромбина III в крови [АТ III, АТ 3] | 385 |
| Определение концентрации Д-димера в крови [Д-димер, DD] | 1133 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Аллоиммунизация лимфоцитами партнера (одна доза) | 3850 |
| Аллоиммунизация лимфоцитами партнера (двойная доза) | 5610 |
| Аллоиммунизация лимфоцитами партнера (тройная доза) | 6930 |
| Выявление сенсибилизации к одному веществу в тесте бласттрансформации (1 вещество) | 3630 |
| Выявление сенсибилизации к двум веществам в тесте бласттрансформации (2 вещества) | 5005 |
| Выявление сенсибилизации к трем веществам в тесте бласттрансформации (3 вещества) | 6710 |
| Исследование иммунологического статуса, улучшенный профиль (иммунофенотипирование лимфоцитов с комплексом моноклональных антител (anti-CD3/CD4/CD8/CD20/CD16/HLA-DR), с оценкой пролиферативного ответа мононуклеаров на митоген ConA) | 4950 |
| Иммунологическое обследование при бесплодии (первично) | 6380 |
| Иммунологическое обследование при бесплодии (повторно) | 5280 |
| Иммунологическое обследование при бесплодии (субпопуляции НК-клеток) | 3080 |
| Иммунологическое обследование при бесплодии (только СКЛ) | 4070 |
| Криоконсервирование мононуклеарных клеток ** | 1980 |
| Приготовление кондиционных сред ** | 4070 |
| Приготовление кондиционных сред макрофагов 15 мл ** | 19910 |
| Приготовление кондиционных сред макрофагов 30 мл ** | 38500 |
| Оценка активности антиген-специфической цитотоксичности Т-клеток в тесте дегрануляции | 21450 |
| Определение пролиферативной активности лимфоцитов с митогенами и специфическими антигенами (оценка антигенспецифической пролиферации на стимуляцию антигенами) | 23650 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование сустава (1 пара) | 2600 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1700 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1700 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2500 |
| Дуплексное сканирование сосудов (вен) верхних конечностей (2 конечности) | 2500 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 конечности) | 3600 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (2 конечности) | 3500 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2500 |
| Дуплексное сканирование сосудов (вен) нижних конечностей (2 конечности) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты с ветвями | 2200 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2700 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2300 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1300 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1300 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 4000 |
| Ультразвуковое исследование печени | 1300 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1300 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1300 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2500 |
| Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 2900 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2300 |
| Ультразвуковое исследование мочевой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 2600 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2000 |
| Эластометрия печени | 1700 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Рентгенография черепа, в двух проекциях | 1700 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1600 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1700 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1700 |
| Рентгенография крестца и копчика | 1500 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами | 2300 |
| Рентгенография ребра(ер) | 1300 |
| Рентгенография обеих кистей на одном снимке в прямой проекции (одномоментная) для ревм. | 1600 |
| Рентгенография фаланг пальцев кисти (в двух проекциях) | 1900 |
| Рентгенография 1 пальца кисти (в двух проекциях) | 1000 |
| Рентгенография костей таза (обзорная) | 1700 |
| Рентгенография дистальных отделов стоп в прямой проекции (одномоментная) для ревм. две стопы на 1-ом снимке | 1500 |
| Рентгенография одной стопы в двух проекциях (травма) | 1500 |
| Рентгенография трубчатых костей в двух проекциях или сравнительная рентгенография 1 область | 2000 |
| Рентгенография фаланг пальцев ноги (в двух проекциях) | 1900 |
| Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 1500 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) | 1500 |
| Рентгенография коленного сустава в двух проекциях или сравнительная рентгенограмма (два сустава на 1 снимке или один сустав в 2-х проекциях) | 1700 |
| Рентгенография плечевого сустава в одной проекции (один сустав на 1-ом снимке) | 1500 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 2000 |
| Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1500 |
| Рентгенография придаточных пазух нос | 1300 |
| Рентгенография легких | 1500 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1800 |
| Рентгенография пяточной кости (одна в двух либо одномоментная обе кости на одном снимке) | 1300 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 2500 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Взятие крови из периферической вены | 240 |
| Взятие крови из периферической вены (дети) | 300 |
| Получение цервикального мазка (ПЦР) | 310 |
| Получение влагалищного мазка | 310 |
| Получение материала из верхних дыхательных путей | 310 |
| Получение секрета простаты | 310 |
| Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 310 |
| Получение уретрального отделяемого | 310 |
| Забор мазка, соскоба биоматериала на БАК посев | 310 |
| Соскоб конъюнктивы | 310 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Удаление моллюсков механически (за шт) | 300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи ( 1 шт. более 5 мм ) | 1500 |
| Удаление доброкачесвенных новообразований кожи ( множественные, 1 зона с ладонь ) | 1500 |
| Удаление доброкачественных новобразований кожи (менее 2 мм) за шт. | 700 |
| Удаление доброкачесвенных новообразований кожи ( 2-5 мм ) за шт. | 1000 |
| Вскрытие милиумов механически | 300 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (смешанная панель) | 5170 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (респираторная панель) | 5170 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (пищевая панель) | 5170 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (педиатрическая панель) | 5170 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 330 |
| Иследование уровня свободного тироксина свободный (Т4 - свободный) в крови | 385 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронин свободный (Т3 свободный) в крови | 385 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Исследование моноклональности иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации (иммунофиксация белков) | 3 000 |
| Исследование мочи на белок Бенс-Джонса методом иммунофиксации | 3 000 |
| Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза (М-градиент, парапротеин) в сыворотке крови | 2 000 |
| Вид услуги | |
| Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование, кристаллы) | 1200 |
| Исследование уровня белка в синовиальной жидкости | 280 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в синовиальной жидкости | 280 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Общеклиническое исследование выпотных жидкостей (экссудаты, транссудаты) | 1000 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Исследование уровня креатинина в моче (суточной мочи) | 182 |
| Исследование уровня мочевины в суточной моче | 182 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в суточной моче | 182 |
| Исследование уровня глюкозы в моче (разовая/суточная моча) | 226 |
| Исследование уровня кальция в моче (суточной мочи) | 253 |
| Исследование уровня натрия, калия, хлора суточной мочи (Na/K/Cl) | 220 |
| Исследование уровня фосфора неорганического в суточной моче | 226 |
| Определение альфа-амилазы в моче (разовая/суточная моча) | 275 |
| Проба Реберга (Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина, скорость клубочковой фильтрации) в суточной моче + креатинин в моче (рост, вес) | 220 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелогамма) | 3900 |
| Вид услуги | Цена |
| Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) | 800 |
| Проведение холтеровского исследования (ХМ-ЭКГ) | 2800 |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2300 |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирография) | 1500 |
| Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирография + проба с бронхолитиком) | 1700 |
| Бодиплетизмография | 1800 |
| Исследование диффузионной способности легких | 2500 |
| Вид услуги | Цена |
| Электронейромиография стимуляционная нерва (нижние конечности) | 2500 |
| Электронейромиография стимуляционная нерва (верхние конечности) | 2800 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Бронхоскопия | 4400 |
| Трахеобронхоскопия прерванная | 1500 |
| Цитологическое исследование смыва бронхов (ГКБ1) | 880 |
| Микробиологическое (культурное) исследование мокроты на аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы (ГКБ1) | 700 |
| Комплексное исследование смыва из трахео-бронхиального дерева (цитология+tbc+а/б посев) | 2100 |
| Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 850 |
| Санация трахео-бронхиального дерева | 1100 |
| Забор смыва из трахео-бронхиального дерева (забор материала) | 850 |
| Исследования смывов с бронхов | 680 |
| Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии | 1300 |
| Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов | 1100 |
| Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого | 7500 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 3200 |
| Эзофагогастродуоденоскопия прерванная | 1700 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 880 |
| Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 850 |
| Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 850 |
| Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 850 |
| Удаление полипа пищевода 1 категория сложности (одиночный, не больших размеров, не осложненный) | 13500 |
| Удаление полипа пищевода 2 категория сложности (множественные, не больших размеров или одиночный крупный, не осложненный) | 16000 |
| Удаление полипа пищевода 3 категория сложности (множественные, крупные или осложненный) | 18500 |
| Удаление полипа желудка 1 категория сложности (одиночный, не больших размеров, не осложненный) | 11500 |
| Удаление полипа желудка 2 категория сложности (множественные, не больших размеров или одиночный крупный, не осложненный) | 14000 |
| Удаление полипа желудка 3 категория сложности (множественные, крупные или осложненный) | 16500 |
| Удаление полипа 12-перстной кишки 1 категория сложности (одиночный, не больших размеров, не осложненный) | 11500 |
| Удаление полипа 12-перстной кишки 2 категория сложности (множественные, не больших размеров или одиночный крупный, не осложненный) | 14000 |
| Удаление полипа 12-перстной кишки 3 категория сложности (множественные, крупные или осложненный) | 16500 |
| Удаление полипов из различных зон верхних отделов ЖКТ 1 категория сложности | 16500 |
| Удаление полипов из различных зон верхних отделов ЖКТ 2 категория сложности | 19500 |
| Удаление полипов из разных зон ЖКТ при проведении биопсии (от 2 до 5 шт) | 4000 |
| Удаление полипов из разных зон ЖКТ при проведении биопсии (более 5 шт) | 6500 |
| Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 7200 |
| Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 7500 |
| Удаление инородных тел из тонкой кишки эндоскопическое | 3250 |
| Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое | 3700 |
| Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 900 |
| Экспресс -тест на Helicobacterpylori | 1400 |
| Видеоколоноскопия | 6000 |
| Видеоколоноскопия прерванная | 1900 |
| Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 850 |
| Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 850 |
| Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 850 |
| Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 850 |
| Удаление полипа из левого отдела толстой кишки (прямая, сигмовидная, нисходящий отдел ободочной кишки)3 категория сложности (множественные, крупные или осложненный) | 19500 |
| Удаление полипа из поперечного отдела толстой кишки (поперечный отдел ободочной кишки, селезеночный и печеночный изгибы) 1 категория сложности (одиночный, не больших размеров, не осложненный) | 16500 |
| Удаление полипа из поперечного отдела толстой кишки (поперечный отдел ободочной кишки, селезеночный и печеночный изгибы) 2 категория сложности (множественные, не больших размеров или одиночный крупный, не осложненный) | 18500 |
| Удаление полипа из поперечного отдела толстой кишки (поперечный отдел ободочной кишки, селезеночный и печеночный изгибы) 3 категория сложности (множественные, крупные или осложненный) | 21500 |
| Удаление полипа из правого отдела толстой кишки (купол слепой кишки, восходящий отдел ободочной кишки) 1 категория сложности (одиночный, не больших размеров, не осложненный) | 19500 |
| Удаление полипа из правого отдела толстой кишки (купол слепой кишки, восходящий отдел ободочной кишки) 2 категория сложности (множественные, не больших размеров или одиночный крупный, не осложненный) | 21500 |
| Удаление полипа из правого отдела толстой кишки (купол слепой кишки, восходящий отдел ободочной кишки) 3 категория сложности (множественные, крупные или осложненный) | 24500 |
| Удаление полипов из различных зон толстой кишки 1 категория сложности | 24500 |
| Удаление полипов из различных зон толстой кишки 2 категория сложности | 28500 |
| Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое | 10500 |
| Резекция слизистой оболочки при проведении колоноскопии 1 категория сложности | 22500 |
| Резекция слизистой оболочки при проведении колоноскопии 2 категория сложности | 26500 |
| Резекция слизистой оболочки при проведении колоноскопии 3 категория сложности | 31500 |
| Эндоскопическое удаление полипов из пищевода при проведении биопсии (от 2 до 5 шт.) | 5200 |
| Эндоскопическое удаление полипов из пищевода при проведении биопсии (более 5 шт.) | 7500 |
| Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка (от 1 до 5 шт) | 5200 |
| Эндоскопическое удаление полипов из желудка при проведении биопсии (более 5 шт.) | 7500 |
| Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое | 4200 |
| Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое при проведении биопсии (от 2 до 5 шт.) | 5200 |
| Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое при проведении биопсии (более 5 шт.) | 7500 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое при проведении биопсии (от 2 до 5 шт.) | 5200 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое при проведении биопсии (более 5 шт.) | 7500 |
| Удаление полипа из левого отдела толстой кишки (прямая, сигмовидная, нисходящий отдел ободочной кишки/) 1 категория сложности (одиночный,не больших размеров, не осложненный) | 14500 |
| Петлевая полипэктомия при колоноскопии 1 категория сложности (не крупное одиночное образование, без технических сложностей, образование расположено в левых отделах толстой | 7500 |
| Петлевая полипэктомия при колоноскопии 2 категория сложности (крупное одиночное образование, или несколько не крупных образований; выполнено с умеренными техническими сложностями; образование(я) расположено(ы) в левых отделах толстой кишки, в поперечном | 10300 |
| Петлевая полипэктомия при колоноскопии 3 категория сложности (несколько крупных образований; выполнено с значительными техническими сложностями; образование(я) расположено(ы) в любых отделах толстой кишки) | 14500 |
| Резекция слизистой оболочки при колоноскопии 1 категория сложности (не крупное одиночное образование, без технических сложностей, образование расположено в левых отделах толстой кишки) | 17000 |
| Резекция слизистой оболочки при колоноскопии 2 категория сложности (крупное одиночное образование, или несколько не крупных образований; выполнено с умеренными техническими сложностями; образование(я) расположено(ы) в левых отделах толстой кишки, в попер | 22500 |
| Резекция слизистой оболочки при колоноскопии 3 категория сложности (несколько крупных образований; выполнено с значительными техническими сложностями; образование(я) расположено(ы) в любых отделах толстой кишки) | 28000 |
| Татуаж (маркировка опухоли) толстой кишки 1 категории сложности (при использовании до 4,0 мл красителя, без технических сложностей) | 9500 |
| Татуаж (маркировка опухоли) толстой кишки 2 категории сложности (при использовании более 4,0 мл красителя, с техническими сложностями) | 15500 |
| Инъекционный гемостаз | 7500 |
| Ректороманоскопия | 2300 |
| Ректосигмоидоскопия | 2900 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Рентгеноденситометрия (стандартная) | 1500 |
| Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 500 |
| Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 500 |
| Рентгеноденситометрия лучевой кости | 500 |
| Рентгеноденситометрия (расширенная) | 2000 |
| Рентгеноденситометрия (в возрастной группе от 18 до 21 года) | 2000 |
| Вид услуги | Цена |
| Диагностическая аспирация сустава | 2300 |
| Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 450 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 2200 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 750 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 450 |
| Одномоментное внутривенное и непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 850 |
| Внутривенное капельное введение препаратов с необходимостью последующего наблюдения (золиндроновая кислота, введение иммуноглобулинов и т.д.) без стоимости лекарственных препаратов | 1800 |
| Оформление справки | 500 |
| Вид услуги | Цена, руб. |
| Осмотр органа слуха (отоскопия) | 500 |
| Пункция ППН (верхнечелюстной пазухи, катетеризация 1проц.) | 1 600 |
| Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада) | 2 100 |
