Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету ТФОМС НСО
№ группы ВМП <1> | Наименование вида ВМП <1> | Коды по МКБ-10 <2> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи <3>, рублей |
АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ | ||||||
1 | Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные | K86.0 — K86.8 | заболевания поджелудочной железы | хирургическое лечение |
|
108 876,0 |
|
||||||
Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции на сосудах печени и реконструктивные операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков | D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0 | заболевания, врожденные аномалии печени, желчных протоков, воротной вены. Новообразования печени. Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. Новообразования внепеченочных желчных протоков. Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком | хирургическое лечение |
|
||
Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности | D12.6, L05.9, K60.4, K62.3, K62.8, K57.2, K59.3, N82.2, N82.3, N82.4, Q43.1, Q43.2 | семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное поражение всех отделов толстой кишки полипами | хирургическое лечение |
|
||
2 | Хирургическое лечение новообразований надпочечников и забрюшинного пространства | E27.5, D35.0, D48.3 | новообразования надпочечников и забрюшинного пространства | хирургическое лечение |
|
134 266,0 |
|
||||||
E26.0 | гиперальдостеронизм | хирургическое лечение |
|
|||
E24 | гиперкортицизм. Синдром Иценко — Кушинга (кортикостерома) | хирургическое лечение |
|
|||
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||||
3 | Комплексное лечение при привычном невынашивании беременности, вызванном тромбофилическими мутациями, антифосфолипидным синдромом, резус-сенсибилизацией, истмико-цервикальной недостаточностью, с применением химиотерапевтических, экстракорпоральных, генно-инженерных, биологических, онтогенетических, молекулярно-генетических и иммуногенетических методов коррекции | O36.0, O36.1 | привычный выкидыш, сопровождающийся резус-иммунизацией | терапевтическое лечение |
|
106 145,0 |
O34.3 | привычный выкидыш, обусловленный истмико-цервикальной недостаточностью с пролабированием плодного пузыря в цервикальный канал и (или) влагалище, при сроке до 22 недели беременности | комбинированное лечение |
|
|||
O28.0 | привычный выкидыш, обусловленный сочетанной тромбофилией (антифосфолипидный синдром и врожденная тромбофилия) с гибелью плода или тромбозом при предыдущей беременности | терапевтическое лечение |
|
|||
Комплексное лечение плацентарной недостаточности, сопровождающейся задержкой роста плода, с применением цитогенетических, молекулярно-генетических и иммуногенетических методов диагностики, дистанционного мониторинга состояния плода, в сочетании с методами экстракорпорального воздействия на кровь | O36.5, O43.1, O43.8, O43.9 | плацентарная недостаточность, сопровождающаяся задержкой роста плода и подтвержденная ультразвуковыми методами обследования и доплерометрией, обусловленная иммунологическими, эндокринными нарушениями, инфекционным процессом, экстрагенитальной патологией | терапевтическое лечение |
|
||
Лечение преэклампсии при сроке до 34 недели беременности с применением химиотерапевтических, биологических препаратов, эфферентных методов терапии | O11, O12, O13, O14 | преэклампсия у беременной при сроке до 34 недели беременности | терапевтическое лечение |
|
||
Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью мышц тазового дна, опущением и выпадением органов малого таза, а также в сочетании со стрессовым недержанием мочи, соединительно-тканными заболеваниями, включая реконструктивно-пластические операции: сакровагинопексию с лапароскопической ассистенцией, оперативные вмешательства с использованием сетчатых протезов | N81, N88.4, N88.1 | цистоцеле, неполное и полное матки и стенок влагалища, ректоцеле, гипертрофия и элонгация шейки матки у пациенток репродуктивного возраста | хирургическое лечение |
|
||
N99.3 | выпадение стенок влагалища после экстирпации матки | хирургическое лечение |
|
|||
N39.4 | стрессовое недержание мочи в сочетании с опущением и (или) выпадением органов малого таза | хирургическое лечение |
|
|||
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ||||||
4 | Поликомпонентная терапия при язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимых и гормонорезистентных формах, тяжелой форме целиакии химиотерапевтическими и генно-инженерными биологическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований | K50, K51, K90.0 | язвенный колит и болезнь крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимые и гормонорезистентные формы. Тяжелые формы целиакии | терапевтическое лечение |
|
112 712,0 |
Поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную холангиографию) | K73.2, K74.3, K83.0, B18.0, B18.1, B18.2 | хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первично-склерозирующим холангитом | терапевтическое лечение |
|
||
хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первичным билиарным циррозом печени | ||||||
хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом C | ||||||
хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом B | ||||||
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||||
5 | Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, хирургические методы лечения при апластических анемиях, апластических, цитопенических и цитолитических синдромах, агранулоцитозе, нарушениях плазменного и тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни | D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями. Гемолитическая анемия, резистентная к стандартной терапии, или с течением, осложненным тромбозами и другими жизнеугрожающими синдромами | терапевтическое лечение |
|
124 121,0 |
D69.3 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями | терапевтическое лечение |
|
|||
D69.0 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбоэмболиями | комбинированное лечение |
|
|||
M31.1 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбоэмболиями, анемическим, тромбоцитопеническим синдромом | комбинированное лечение |
|
|||
D68.8 | патология гемостаза, в том числе с катастрофическим антифосфолипидным синдромом, резистентным к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбоэмболиями | комбинированное лечение |
|
|||
E83.1, E83.2 | цитопенический синдром, перегрузка железом, цинком и медью | комбинированное лечение |
|
|||
D59, D56, D57.0, D58 | гемолитический криз при гемолитических анемиях различного генеза, в том числе аутоиммунного, при пароксизмальной ночной гемоглобинурии | комбинированное лечение |
|
|||
D70 | агранулоцитоз с показателями нейтрофильных лейкоцитов крови 0,5 x /л и ниже
|
терапевтическое лечение |
|
|||
D60 | парциальная красноклеточная аплазия, резистентная к терапии глюкокортикоидными гормонами, сопровождающаяся гемосидерозом (кроме пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга, пациентов с почечным трансплантатом) | терапевтическое лечение |
|
|||
Интенсивная терапия, включающая методы экстракорпорального воздействия на кровь у больных с порфириями | E80.0, E80.1, E80.2 | прогрессирующее течение острых печеночных порфирий, осложненное развитием бульбарного синдрома, апноэ, нарушениями функций тазовых органов, торпидное к стандартной терапии, с тяжелой фотосенсибилизацией и обширными поражениями кожных покровов, с явлениями системного гемохроматоза/гемосидероза тканей — эритропоэтической порфирией, поздней кожной порфирией | терапевтическое лечение |
|
||
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | ||||||
6 | Комплексное лечение больных тяжелыми распространенными формами псориаза, атопического дерматита, истинной пузырчатки, локализованной склеродермии, лучевого дерматита | L40.0 | тяжелые распространенные формы псориаза без поражения суставов при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | терапевтическое лечение |
|
83 619,0 |
L40.1, L40.3 | пустулезные формы псориаза при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | терапевтическое лечение |
|
|||
L40.5 | тяжелые распространенные формы псориаза артропатического при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | терапевтическое лечение |
|
|||
L20 | тяжелые распространенные формы атопического дерматита при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | терапевтическое лечение |
|
|||
L10.0, L10.1, L10.2, L10.4 | истинная (акантолитическая) пузырчатка | терапевтическое лечение |
|
|||
L94.0 | локализованная склеродермия при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | терапевтическое лечение |
|
|||
Лечение тяжелых, резистентных форм псориаза, включая псориатический артрит, с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | L40.0 | тяжелые распространенные формы псориаза, резистентные к другим видам системной терапии | терапевтическое лечение |
|
||
L40.5 | тяжелые распространенные формы псориаза артропатического, резистентные к другим видам системной терапии | терапевтическое лечение |
|
|||
НЕЙРОХИРУРГИЯ | ||||||
7 | Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга | C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C79.3, D33.0, D43.0 | внутримозговые злокачественные новообразования (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования функционально значимых зон больших полушарий головного мозга | хирургическое лечение |
|
135 436,0 |
|
||||||
C71.5, C79.3, D33.0, D43.0 | внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования боковых и III желудочков мозга | хирургическое лечение |
|
|||
C71.6, C71.7, C79.3, D33.1, D18.0, D43.1 | внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка, IV желудочка мозга, стволовой и парастволовой локализации | хирургическое лечение |
|
|||
C71.6, C79.3, D33.1, D18.0, D43.1 | внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка | хирургическое лечение |
|
|||
|
||||||
D18.0, Q28.3 | кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка | хирургическое лечение |
|
|||
|
||||||
Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга с вовлечением синусов, серповидного отростка и намета мозжечка | C70.0, C79.3, D32.0, D43.1, Q85 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования оболочек головного мозга парасаггитальной локализации с вовлечением синусов, серповидного отростка и намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации | хирургическое лечение |
|
||
|
||||||
Микрохирургические, эндоскопические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I — II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразований шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе | C72.2, D33.3, Q85 | доброкачественные и злокачественные новообразования зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, в том числе внутричерепные новообразования при нейрофиброматозе I — II типов). Туберозный склероз. Гамартоз | хирургическое лечение |
|
||
C75.3, D35.2 — D35.4, D44.5, Q04.6 | аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные и доброкачественные новообразования шишковидной железы. Врожденные церебральные кисты | хирургическое лечение |
|
|||
Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа | C31 | злокачественные новообразования придаточных пазух носа, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение |
|
||
C41.0, C43.4, C44.4, C79.4, C79.5, C49.0, D16.4, D48.0 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования костей черепа и лицевого скелета, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение |
|
|||
D76.0, D76.3, M85.4, M85.5 | эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема, аневризматическая костная киста | хирургическое лечение |
|
|||
D10.6, D21.0, D10.9 | доброкачественные новообразования носоглотки и мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение |
|
|||
Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов | C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, M85.5 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга | хирургическое лечение |
|
||
Микрохирургические вмешательства при патологии сосудов головного и спинного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах | Q28.2 | артериовенозная мальформация головного мозга | хирургическое лечение |
|
||
I60, I61, I62 | артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния | хирургическое лечение |
|
|||
Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий | I65.0 — I65.3, I65.8, I66, I67.8 | окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, гемодинамически значимые патологические извитости экстракраниальных отделов церебральных артерий | хирургическое лечение |
|
135 436,0 | |
Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты врожденного и приобретенного генеза | M84.8, M85.0, M85.5, Q01, Q67.2, Q67.3, Q75.0, Q75.2, Q75.8, Q87.0, S02.1, S02.2, S02.7 — S02.9, T90.2, T88.8 | дефекты и деформации свода и основания черепа, лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза | хирургическое лечение |
|
135 436,0 | |
8 | Внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях церебральных артерий и синусов | I67.6 | тромбоз церебральных артерий и синусов | хирургическое лечение |
|
205 367,0 |
9 | Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера или приобретенных церебральных кистах. Повторные ликворошунтирующие операции при осложненном течении заболевания | G91, G93.0, Q03 | врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного или сообщающегося характера. Приобретенные церебральные кисты | хирургическое лечение |
|
133 337,0 |
НЕОНАТОЛОГИЯ | ||||||
10 | Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой церебральной патологии новорожденного с применением аппаратных методов замещения или поддержки витальных функций на основе динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований | P22, P23, P36, P10.0, P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, P11.1, P11.5, P52.1, P52.2, P52.4, P52.6, P90.0, P91.0, P91.2, P91.4, P91.5 | внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная ишемия 2 — 3 степени. Родовая травма. Сепсис новорожденных. Врожденная пневмония. Синдром дыхательных расстройств | комбинированное лечение |
|
208 101,0 |
|
||||||
305 606,0 | ||||||
11 | Выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г, включая детей с экстремально низкой массой тела при рождении, с созданием оптимальных контролируемых параметров поддержки витальных функций и щадяще-развивающих условий внешней среды под контролем динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований | P05.0, P05.1, P07 | другие случаи малой массы тела при рождении. Другие случаи недоношенности. Крайняя незрелость. «Маловесный» для гестационного возраста плод. Малый размер плода для гестационного возраста. Крайне малая масса тела при рождении | комбинированное лечение |
|
|
ОНКОЛОГИЯ | ||||||
12 | Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие вмешательства при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | C00, C01, C02, C04 — 06, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C12.9, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.1, C14.2, C15.0, C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32, C43, C44, C69, C73, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21 | злокачественные новообразования головы и шеи I — III стадии | хирургическое лечение |
|
106 583,0 |
|
||||||
C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C30, C32 | злокачественные новообразования полости носа, глотки, гортани у функционально неоперабельных больных | хирургическое лечение |
|
|||
C15, C16, C18, C17, C19, C21,C20 | стенозирующий рак пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода и анального канала | хирургическое лечение |
|
|||
пациенты со злокачественными новообразованиями пищевода и желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов) | хирургическое лечение |
|
||||
C22, C78.7, C24.0 | первичный и метастатический рак печени | хирургическое лечение |
|
|||
нерезектабельные злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков | хирургическое лечение |
|
||||
рак общего желчного протока | хирургическое лечение |
|
||||
рак общего желчного протока в пределах слизистого слоя T1 | хирургическое лечение |
|
||||
C23 | локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований желчного пузыря | хирургическое лечение |
|
|||
C24 | нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков | хирургическое лечение |
|
|||
C25 | нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы с обтурацией вирсунгова протока | хирургическое лечение |
|
|||
C34, C33 | немелкоклеточный ранний центральный рак легкого (Tis-T1NoMo) | хирургическое лечение |
|
|||
C34, C33 | ранний рак трахеи | хирургическое лечение |
|
|||
стенозирующий рак трахеи. Стенозирующий центральный рак легкого (T3-4NxMx) | хирургическое лечение |
|
||||
ранние формы злокачественных опухолей легкого (I — II стадия) | хирургическое лечение |
|
||||
злокачественные новообразования легкого (периферический рак) |
|
|||||
C37, C38.3, C38.2, C38.1 | опухоль вилочковой железы (I — II стадия). Опухоль переднего, заднего средостения (начальные формы). Метастатическое поражение средостения | хирургическое лечение |
|
|||
|
||||||
C49.3 | опухоли мягких тканей грудной стенки | хирургическое лечение |
|
|||
C50.2, C50.9, C50.3 | злокачественные новообразования молочной железы IIa, IIb, IIIa стадии | хирургическое лечение |
|
|||
C53 | злокачественные новообразования шейки матки I — III стадии. Местнораспространенные формы рака шейки матки, осложненные кровотечением | хирургическое лечение |
|
|||
вирусассоциированные злокачественные новообразования шейки матки in situ | хирургическое лечение |
|
||||
C54 | злокачественные новообразования эндометрия in situ — III стадии | хирургическое лечение |
|
|||
C56 | злокачественные новообразования яичников I стадии | хирургическое лечение |
|
|||
C51, C52 | рак вульвы 0 — I стадии, злокачественные новообразования влагалища | хирургическое лечение |
|
|||
C61 | местнораспространенный рак предстательной железы III стадии (T3a-T4NxMo) | хирургическое лечение |
|
|||
локализованный рак предстательной железы I — II стадии (T1-2cN0M0), местный рецидив после хирургического или лучевого лечения | хирургическое лечение |
|
||||
локализованный и местнораспространенный рак предстательной железы II — III стадии | хирургическое лечение |
|
||||
C62 | злокачественные новообразования яичка (TxN1-2MoS1-3) | хирургическое лечение |
|
|||
C60 | злокачественные новообразования полового члена | хирургическое лечение |
|
|||
C64 | рак почки I — III стадии, нефробластома | хирургическое лечение |
|
|||
C67 | рак мочевого пузыря I — IV стадии (T1-T2bNxMo) | хирургическое лечение |
|
|||
рак мочевого пузыря I — IV стадии (T1-T2bNxMo) при массивном кровотечении | хирургическое лечение |
|
||||
C78 | метастатическое поражение легкого | хирургическое лечение |
|
|||
C78.1, C38.4, C38.8, C45.0, C78.2 | опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры | хирургическое лечение |
|
|||
C78.1, C38.4, C38.8, C45.0, C78.2 | метастатическое поражение плевры | хирургическое лечение |
|
|||
C79.2, C43, C44, C50 | первичные и метастатические злокачественные новообразования кожи | хирургическое лечение |
|
|||
C79.5, C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, C41.4, C41.8, C41.9, C49, C50, C79.8 | метастатические опухоли костей. Первичные опухоли костей IV стадии. Первичные опухоли мягких тканей IV стадии. Метастатические опухоли мягких тканей | хирургическое лечение |
|
|||
Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических факторов (гипертермия, радиочастотная термоаблация, фотодинамическая терапия, лазерная и криодеструкция и др.) при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, C00.9, C01.0, C01.9, C02, C03.1, C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, C04.9, C05, C06.0, C06.1, C06.2, C06.9, C07.0, C07.9, C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12.0, C12.9, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.1, C12, C14.8, C15.0, C30.0, C30.1, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, C33.0, C43.0 — C43.9, C44.0 — C44.9, C49.0, C69, C73.0, C73.1, C73.2, C73.3, C73.8, C73.9 | опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, метастатические опухоли центральной нервной системы | хирургическое лечение |
|
||
C15 | начальные, локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода | хирургическое лечение |
|
|||
C16 | пациенты со злокачественными новообразованиями желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов), злокачественные новообразования желудка I — IV стадии | хирургическое лечение |
|
|||
C17 | местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки | хирургическое лечение |
|
|||
C18, C19, C20, C08, C48.1, C42.2 | состояние после обструктивных резекций по поводу опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения с перитонеальной диссеминацией, включая псевдомиксому брюшины | хирургическое лечение |
|
|||
местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения II — IV стадии | хирургическое лечение |
|
||||
C20 | локализованные опухоли средне — и нижнеампулярного отдела прямой кишки | хирургическое лечение |
|
|||
C22, C23, C24 | местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени | хирургическое лечение |
|
|||
C34 | опухоли легкого I — III стадии | хирургическое лечение |
|
|||
C37, C08.1, C38.2, C38.3, C78.1 | опухоль вилочковой железы III стадии. Опухоль переднего, заднего средостения местнораспространенной формы, метастатическое поражение средостения | хирургическое лечение |
|
|||
C38.4, C38.8, C45, C78.2 | опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры | хирургическое лечение |
|
|||
C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, C41.4, C41.8, C41.9, C79.5, C43.5 | первичные злокачественные новообразования костей и суставных хрящей туловища и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b стадии. Метастатические новообразования костей, суставных хрящей туловища и конечностей | хирургическое лечение |
|
|||
C43, C43.5, C43.6, C43.7, C43.8, C43.9, C44, C44.5, C44.6, C44.7, C44.8, C44.9 | злокачественные новообразования кожи | хирургическое лечение |
|
|||
C48 | местнораспространенные и диссеминированные формы первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного пространства | хирургическое лечение |
|
|||
местнораспространенные формы первичных и метастатических опухолей брюшной стенки | хирургическое лечение |
|
||||
C49.1, C49.2, C49.3, C49.5, C49.6, C47.1, C47.2, C47.3, C47.5, C43.5 | первичные злокачественные новообразования мягких тканей туловища и конечностей, злокачественные новообразования периферической нервной системы туловища, нижних и верхних конечностей Ia-b, II a-b, III, IV а-b стадии | хирургическое лечение |
|
|||
C50, C50.1,C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9 | злокачественные новообразования молочной железы 0 — IV стадии | хирургическое лечение |
|
|||
C53 | злокачественные новообразования шейки матки | хирургическое лечение |
|
|||
C54 | злокачественные новообразования тела матки (местнораспространенные формы). Злокачественные новообразования эндометрия I — III стадии с осложненным соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая степень сахарного диабета и т.д.) | хирургическое лечение |
|
|||
C56 | злокачественные новообразования яичников I — IV стадии. Рецидивы злокачественных новообразований яичников | хирургическое лечение |
|
|||
C53, C54, C56, C57.8 | рецидивы злокачественного новообразования тела матки, шейки матки и яичников | хирургическое лечение |
|
|||
C60 | злокачественные новообразования полового члена I — IV стадии | хирургическое лечение | 333.ампутация полового члена, двухсторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия | |||
C61 | локализованный рак предстательной железы I — II стадии, Tl-2cN0M0 | хирургическое лечение | 334.криодеструкция опухоли предстательной железы | |||
C62 | злокачественные новообразования яичка | хирургическое лечение | 335.забрюшинная лимфаденэктомия | |||
C64 | злокачественные новообразования почки III — IV стадии | хирургическое лечение | 336.нефрэктомия с тромбэктомией | |||
злокачественные новообразования почки I — II стадии | хирургическое лечение | 337.криодеструкция злокачественных новообразований почки | ||||
338.резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная аблация, интерстициальная лазерная аблация) | ||||||
C67 | злокачественные новообразования мочевого пузыря I — IV стадии | хирургическое лечение | 339.цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией | |||
340.резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией | ||||||
|
||||||
C74 | злокачественные новообразования надпочечника I — III стадии (T1a-T3aNxMo) | хирургическое лечение |
|
|||
злокачественные новообразования надпочечника III — IV стадии | хирургическое лечение |
|
||||
C78 | метастатическое поражение легкого | хирургическое лечение |
|
|||
Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и противоопухолевое лечение лекарственными препаратами, требующее интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии | C38, C39 | местнораспространенные опухоли органов средостения | комбинированное лечение |
|
||
C50 | первичный рак молочной железы T1N2-3M0, T2-3N1-3M0 | комбинированное лечение |
|
|||
13 | Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая терапия, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | C22 | злокачественные новообразования печени II — IV стадии (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями печени. Пациенты с нерезектабельными опухолями. Функционально неоперабельные пациенты | терапевтическое лечение | 455 . высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) | 81 591,0 |
C25 | злокачественные новообразования поджелудочной железы II — IV стадии (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с нерезектабельными и условно резектабельными опухолями. Пациенты с генерализованными опухолями (в плане паллиативного лечения). Функционально неоперабельные пациенты | терапевтическое лечение |
|
81 591,0 | ||
C40, C41 | метастатическое поражение костей | терапевтическое лечение |
|
|||
C48, C49 | злокачественные новообразования забрюшинного пространства I — IV стадии (G1-3T1-2N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями. Функционально неоперабельные пациенты | терапевтическое лечение |
|
|||
C50, C67, C74, C73 | злокачественные новообразования молочной железы (T2-3N0-3M0-1). Пациенты с генерализованными опухолями при невозможности применения традиционных методов лечения. Функционально неоперабельные пациенты | терапевтическое лечение |
|
|||
C61 | локализованный рак предстательной железы I — II стадии, Tl-2cN0M0 | терапевтическое лечение |
|
|||
